SW융합전공
- 데이터사이언스학부(데이터테크전공, 디지털금융정보전공, 임상의학통계전공), 융합과학수사학과, 디지털인문예술전공 운영
SW융합전공 교과과정
SW융합전공 이수과정
전체학과 수 | 참여학과 수 | 평균 이수학점 |
---|---|---|
60 | SW융합연계전공 참여학과 5개 | 36 |
나노디그리* 1개 | 3 | |
합계 | 5개 학과(중복학과 제외) | 39 |
구분 | 전공명 | 참여학과명 | 이수학점 | 연계교과목 | |
---|---|---|---|---|---|
과목수 | 이수학점 | ||||
SW융합연계전공 | 데이터테크전공 | 데이터사이언스학부 | 90 | 12 | 36 |
디지털금융정보전공 | |||||
임상의학통계전공 | |||||
디지털인문예술전공 | 디지털인문예술전공 | 63 | 20 | 60 | |
융합과학수사학과 | 융합과학수사학과 | 72 | 5 | 21 | |
나노디그리* | 디지털인문예술전공 | 디지털인문예술전공 | 21 | 3 | 9 |
* 2024년 기준, 한림대학교는 소단위 전공으로 ‘나노디그리’를 운영 (SW마이크로디그리와 유사)
SW융합전공 트랙
- 기업수요 맞춤형 직무심화트랙 설계
- 전문가 트랙 패스 인증제도 운영
- 현장중심 실용기술 교육과정
