글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
2) 학부 전공선택 시기와 기준정원은 다음과 같다.
대학 | 모집단위 | 입학정원 | 전공 | 기준정원 | 전공선택시기 |
---|---|---|---|---|---|
인문대학 | 인문학부 | 110 | 국어국문학전공 | 33 | 2학년 진급 시 |
철학전공 | 30 | ||||
사학전공 | 47 | ||||
사회과학대학 | 사회복지학부 | 59 | 사회복지학전공 | 49 | |
노인복지학전공 | 10 | ||||
경영대학 | - | 157 | 경영학과 | 118 | |
금융재무학과 | 39 | ||||
자연과학대학 | 언어청각학부 | 65 | 언어병리학전공 | 32 | |
청각학전공 | 33 | ||||
글로벌융합대학 | 글로벌학부 | 59 | 글로벌비즈니스전공 | 14 | |
정보법과학전공 | 15 | ||||
융합인재학부 | 의과학융합전공 | 30 |
콘텐츠 담당자 : 교무팀