글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
제1노선 : 춘천역방면
회차 | 춘천역 출발시간 | 운행대수 | |
---|---|---|---|
월 ~ 목 | 금 | ||
1 | 08:05 출발 | 1 | 0 |
2 | 08:25 출발 | 1 | 0 |
3 | 08:30 출발 | 2 | 1 |
4 | 08:45 출발 | 2 | 2 |
5 | 09:00 출발 | 1 | 1 |
6 | 09:15 출발 | 1 | 0 |
7 | 09:20 출발 | 2 | 1 |
8 | 09:45 출발 | 2 | 2 |
9 | 10:00 출발 | 1 | 0 |
10 | 10:15 출발 | 1 | 0 |
11 | 10:25 출발 | 2 | 1 |
12 | 10:45 출발 | 2 | 2 |
회차 | 대학교 출발시간 | 운행대수 | |
월 ~ 목 | 금 | ||
13 | 18:10(대학→춘천역) | 2 | 1 |
14 | 19:00(대학→춘천역) | 1 | 1 |
15 | 19:50(대학→춘천역) | 1 | 1 |
※ 승차 인원에 따라 운행대수 탄력적 운영
※ 2~3회차는 많은 수요에 따라 배차간격 단축
※ 대학교 승하차 위치: CLC(희망터) 앞
제 2노선 : 온의동, 퇴계동, 석사동 방면
회차 | 대학교 | 온의 금호A | 교원공제회관 | KT&G 버스정류장 | 퇴계 우성A 버스정류장 | 퇴계 주공 5단지 505동 앞 | CGV 신협 맞은편 | 석사 삼익A 다리중간 | 교대(버스정류장) | 석사A(건너편 버스정류장) | 효자성당(버스정류장) | 대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:40 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:25 | 08:40 |
2 | 09:00 | 09:13 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:21 | 09:25 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:45 |
3 | 10:00 | 10:13 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:45 |
4 | 17:20 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 18:05 |
5 | 18:20 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 19:05 |
6 | 19:20 | 19:33 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 20:05 |
※ 1회차는 학생 수요에 따라 월~목요일은 2대로 증차 운영
제 3노선 : 칠전동, 석사동 방면(대학버스)
회차 | 대학교 | 칠전동(영화루 맞은편) | 교원공제 회관 | KT&G 버스정류장 | 퇴계 우성A | 퇴계 주공 5단지 505동 앞 | 교대(버스정류장) | 대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:50 | 09:08 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:27 | 09:40 |
2 | 09:50 | 10:08 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:27 | 10:40 |
제 4노선 : 신사우동, 후평동 방면
회차 | 대학교 | 소양중 정문 | 소양 초등 건너편 | 명진학교 건너 버스정류장 | 롯데 인벤스A(버스정류장) | 사농 우체국 위 버스정류장 | 삼운사 입구(중간 정류장) | 4단지(철물점) | 세경4차A정문 | 호반체육관 건너편 | 우석초교 건너 편의점 | 진흥A 후문 | 후평 우체국 | CU후평대로점 | 대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:30 |
2 | 08:40 | 09:00 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:40 |
3 | 09:40 | 10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:40 |
4 | 17:20 | 17:40 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:20 |
5 | 18:30 | 18:50 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:30 |
6 | 19:30 | 19:50 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:30 |
제 5노선 : 교직원 출근용(대학버스)
대학교 | 문화예술회관버스정류장 | kbs앞버스정류장 | 남춘천역건너편버스정류장 | 퇴계우성아파트버스정류장 | 중앙하이츠2차버스정류장 | 퇴계주공508동앞버스정류장 | 퇴계중공403동건너편버스정류장 | 부영아파트102동앞 | 타나헤어(호반아파트건너편) | 대우아파트(용한약국앞) | 동부초교앞 | 후평농협 | 포스코더샵건너편 | 대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 08:02 | 08:07 | 08:09 | 08:18 |
콘텐츠 담당자 : 학생지원팀