글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
(2024. 4. 1. 기준)
구분 | 인원(명) |
---|---|
대학 | 7,548 |
일반대학원 | 406 |
특수대학원 | 275 |
(2024. 4. 1. 기준)
구분 | 인원(명) |
---|---|
전임교원 | 733 |
비전임교원 | 643 |
직원 | 286 |
(2024. 4. 1. 기준)
구분 | 내용 |
---|---|
융합클러스터 | 3개 융합연구원 |
교육조직 | 8개 대학, 4개 스쿨, 1개 일반대학원, 7개 특수대학원 |
New Hallym 혁신본부 | 3개 처, 7개 부·팀 |
대학본부 | 6개 처, 22팀·센터·실 |
부속기관 | 13개 기관 |
부설연구소 | 69개 연구소 |
산학협력 기관 | 1개 산학협력단 |
의료 및 부속병원 | 5개 대형 종합병원 |
(2023. 4. 1. 기준)
구분 | 면적(m²) | |
---|---|---|
교지 | 267,695 | |
교사 | 기본시설 | 107,713 |
지원시설 | 49,017 | |
연구시설 | 21,708 |
콘텐츠 담당자 : 박혜진