글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
보험계리학
연번 | 설계전공교과구분 | 개설대학명 | 개설학과(전공) | 교과목번호 | 교과목명 | 학점체계 | 개설대학교과구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 정보과학대학 | 데이터사이언스학부 | 701006 | 통계적사고와이해 | 3-2-2 | 공통전선 |
2 | 전선 | 505563 | 응용프로그래밍:R | 3-3-0 | 공통전선 | ||
3 | 전선 | 505310 | 통계적방법론:추정과검정 | 3-2-2 | 공통전선 | ||
4 | 전선 | 505567 | 데이터분석분포론 | 3-2-2 | 공통전선 | ||
5 | 전선 | 디지털금융 정보전공 | 701008 | 기초보험론 | 3-2-2 | 전선 | |
6 | 전선 | 사회과학대학 | 경제학과 | 204508 | 거시경제학I | 3-3-0 | 전공필수 |
7 | 전선 | 204506 | 미시경제학I | 3-3-0 | 전공필수 | ||
8 | 전선 | 204509 | 거시경제학II | 3-3-0 | 전선 | ||
9 | 전선 | 204101 | 경제학원론(거시) | 3-3-0 | 전선 | ||
10 | 전선 | 204102 | 경제학원론(미시) | 3-3-0 | 전선 | ||
11 | 전선 | 204411 | 노동시장론 | 3-3-0 | 전선 | ||
12 | 전선 | 204317 | 시장구조와기업전략 | 3-3-0 | 전선 | ||
13 | 전선 | 204299 | 경제자료분석 | 3-3-0 | 전선 | ||
14 | 전선 | 204313 | 화폐금융론 | 3-3-0 | 전선 | ||
15 | 전선 | 204531 | 조세론 | 3-3-0 | 전선 | ||
16 | 전선 | 법학과 | 207530 | 보험법 | 3-3-0 | 전선 | |
17 | 전선 | 경영대학 | 경영학과 | 205398 | 재무회계 | 3-3-0 | 전선 |
18 | 전선 | 205315 | 원가관리회계 | 3-3-0 | 전선 | ||
19 | 전선 | 205214 | 중급회계 | 3-3-0 | 전선 | ||
20 | 전선 | 205201 | 회계입문 | 3-3-0 | 전선 | ||
21 | 전선 | 205305 | 재무관리 | 3-3-0 | 전선 | ||
○ 총 학점: 63학점 |
콘텐츠 담당자 : 교무팀