글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
생명과학AI융합
연번 | 개설대학/스쿨 | 학과(전공) | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 504425 | 생명과학I | 3-3-0 | 전선 |
2 | 636505 | 생명과학실험 | 2-0-4 | 전선 | ||
3 | 504426 | 생명과학II | 3-3-0 | 전선 | ||
4 | 005080 | 바이오잉글리쉬랩 | 1-0-2 | 전선 | ||
5 | 504395 | 생물다양성 | 3-3-0 | 전선 | ||
6 | 504442 | 생물다양성실습 | 1-0-2 | 전선 | ||
7 | 504234 | 유용식물학 | 3-3-0 | 전선 | ||
8 | 504424 | 기초분자생물학 | 3-3-0 | 전선 | ||
9 | 504243 | 미생물학및실험 | 3-2-2 | 전선 | ||
10 | 504241 | 세포생물학및실험 | 3-2-2 | 전선 | ||
11 | 504397 | 후성유전학 | 3-2-2 | 전선 | ||
12 | 정보과학대학 | AI의료융합전공 | 729030 | 인체의구조와기능(해부/생리) | 3-3-0 | 전선 |
13 | 729031 | 질병발생의의과학적이해(병리학) | 3-3-0 | 전선 | ||
14 | 768005 | 바이오 헬스케어의 이해 | 3-3-0 | 전선 | ||
15 | 729029 | 질병의 예방과 관리 | 3-3-0 | 전선 | ||
16 | 729027 | 의학용어표현이론 | 3-3-0 | 전선 | ||
17 | 729025 | 의학연구방법론 | 3-3-0 | 전선 | ||
18 | 904400 | 의료데이터분석 | 3-2-2 | 전선 | ||
19 | 710026 | 의료정보학 | 3-3-0 | 전선 | ||
20 | 904401 | 의료인공지능 | 3-2-2 | 전선 | ||
21 | 인공지능융합학부 | 729014 | 인공지능융합개론 | 3-3-0 | 전선 | |
22 | 729016 | AI코딩 | 3-3-0 | 전선 | ||
23 | 717005 | 인공지능개론 | 3-3-0 | 전선 | ||
24 | 729007 | 인공지능융합세미나1 | 1-1-0 | 전선 | ||
○ 총 학점: 65학점 ○ 3개 전공 : 생명과학과 43%(11과목) + AI의료융합전공 42%(9과목) + 인공지능융합학부 15%(4과목) |
콘텐츠 담당자 : 교무팀