글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
콘텐츠IT-청각인지헬스케어
연번 | 개설대학/스쿨 | 학과(전공) | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자연과학대학 | 청각학전공 | 544328 | 보청기평가및적합 | 3-3-0 | 전선 |
2 | 544341 | 보청기평가및적합실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
3 | 544306 | 인공와우평가및적합 | 3-3-0 | 전선 | ||
4 | 544332 | 인공와우평가및적합실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
5 | 신설예정 | 청각기기첨단기술 | 3-3-0 | 전선 | ||
6 | 540004 | 청각해부생리학 | 3-3-0 | 전선 | ||
7 | 544337 | 청능재활실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
8 | 바이오헬스케어융합전공 | 520001 | 바이오헬스케어개론 | 3-3-0 | 전선 | |
9 | 정보과학대학 | 콘텐츠 IT 전공 | 601102 | 멀티미디어개론 | 3-3-0 | 전선 |
10 | 603115 | 소프트웨어세미나Ⅰ | 1-1-0 | 전선 | ||
11 | 506819 | 자바프로그래밍Ⅰ | 3-2-2 | 전선 | ||
12 | 506820 | 자바프로그래밍Ⅱ | 3-2-2 | 전선 | ||
13 | 511601 | 선형대수 | 3-2-2 | 전선 | ||
14 | 511643 | 자료구조 | 3-2-2 | 전선 | ||
15 | 601101 | VR/AR/게임제작기초 | 3-2-2 | 전선 | ||
16 | 601108 | 가상현실기초및실습 | 3-2-2 | 전선 | ||
17 | 사회과학대학 | 심리학과 | 208333 | 심리학입문 | 3-3-0 | 전선 |
18 | 208416 | 심리학연구의기초기술 | 3-3-0 | 전선 | ||
19 | 208205 | 생리심리학 | 3-3-0 | 전선 | ||
20 | 208214 | 인지심리학 | 3-3-0 | 전선 | ||
21 | 208428 | 인공지능과인지과학 | 3-3-0 | 전선 | ||
22 | 208334 | 감각과 지각 | 3-3-0 | 전선 | ||
○ 총 학점: 64학점 ○ 4개 전공(주전공 포함) : 주전공 33%(7과목) + 바이오헬스케어융합전공 5%(1과목) + 콘텐츠IT전공 34%(8과목) + 심리학과 28%(6과목) |
콘텐츠 담당자 : 교무팀