글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
AI융합청능재활
연번 | 개설대학명 | 개설학과(전공) | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이수구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사회과학대학 | 심리학과 | 208333 | 심리학입문 | 3-3-0 | 전선 |
2 | 208334 | 감각과지각 | 3-3-0 | 전선 | ||
3 | 208428 | 인공지능과인지과학 | 3-3-0 | 전선 | ||
4 | 208214 | 인지심리학 | 3-3-0 | 전선 | ||
5 | 208205 | 생리심리학 | 3-3-0 | 전선 | ||
6 | 자연과학대학 | 청각학전공 | 544338 | 청성유발전위평가실습 | 3-1-4 | 전선 |
7 | 544334 | 청능재활 | 3-3-0 | 전선 | ||
8 | 544337 | 청능재활실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
9 | 544301 | 전정기능평가및재활 | 3-2-2 | 전선 | ||
10 | 544341 | 보청기평가및적합실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
11 | 544332 | 인공와우평가및적합실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
12 | 544330 | Capstone Design in Audiology | 3-3-0 | 전선 | ||
13 | 언어병리학전공 | 540007 | 조음음운장애 | 3-3-0 | 전선 | |
14 | 543044 | 학습장애언어재활 | 3-3-0 | 전선 | ||
15 | 543041 | 청각장애언어재활 | 3-3-0 | 전선 | ||
16 | 정보과학대학 | 인공지능융합학부 | 729014 | 인공지능데이터분석 | 3-3-0 | 전선 |
17 | 717005 | 인공지능개론 | 3-3-0 | 전선 | ||
18 | 729016 | 인공지능프로그래밍 | 3-3-0 | 전선 | ||
19 | 729013 | AI학습용데이터구축 | 3-3-0 | 전선 | ||
○ 총 학점: 57학점 |
콘텐츠 담당자 : 교무팀