글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
실감미디어콘텐츠
연변 | 개설대학/스쿨 | 전공 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정보과학대학 | 소프트웨어학부 | 603147 | 3차원모델링 | 3-2-2 | 공통전선 |
2 | 콘텐츠IT전공 | 601101 | VR/AR/게임제작기초 | 3-2-2 | 전선 | |
3 | 601102 | 멀티미디어개론 | 3-3-0 | 전선 | ||
4 | 601104 | 게임프로그래밍 | 3-2-2 | 전선 | ||
5 | 601108 | 가상현실과증강현실 | 3-2-2 | 전선 | ||
6 | 506836 | HCI | 3-3-0 | 전선 | ||
7 | 미디어스쿨 | 공통 | 209205 | 영상제작입문 | 3-2-2 | 전선 |
8 | 209900 | 멀티미디어제작기초 | 3-2-2 | 전선 | ||
9 | 209902 | 커뮤니케이션개론 | 3-3-0 | 전선 | ||
10 | 디지털미디어콘텐츠전공 | 209102 | 디지털게임과현대사회 | 3-3-0 | 전선 | |
11 | 209564 | 영상이론 | 3-3-0 | 전선 | ||
12 | 209661 | 게임기획실무 | 3-3-0 | 전선 | ||
13 | 209662 | 3D게임디자인 | 3-2-2 | 전선 | ||
14 | 209670 | 스토리텔링과디지털콘텐츠 | 3-2-2 | 전선 | ||
15 | 209698 | 모바일콘텐츠디자인 | 3-2-2 | 전선 | ||
16 | 209707 | 게임제작기초실습 | 3-2-2 | 전선 | ||
17 | 209721 | 영상콘텐츠특강 | 3-3-0 | 전선 | ||
18 | 209731 | 미디어콘텐츠창업 | 3-3-0 | 전선 | ||
19 | 209733 | UX디자인의이해와평가 | 3-3-0 | 전선 | ||
20 | 언론방송융합미디어전공 | 209576 | 영상편집1: 프리미어 | 3-2-2 | 전선 | |
21 | 300010 | 영상편집2: 애프터이팩트 | 3-2-2 | 전선 | ||
○ 총 학점: 63학점 ○ 3개 전공(주전공 포함) : 주전공 29%(6과목) + 미디어스쿨 71%(15과목) ※ 기 이수 교과목 인정: 폐지 교과목 ‘증강현실기초및실습(3-2-2)’ |
콘텐츠 담당자 : 교무팀