글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
마케팅커뮤니케이션테크놀로지융합전공
수준 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 교과목명 | 학점-강의-실습 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점-강의-실습 | |
- | 905001 | 디지털마케팅개론 | 3-3-0 | 905000 | SNS캠페인기획과평가 | 3-3-0 |
905002 | 디지털마케팅분석 | 3-3-0 | 905007 | 디지털소비자분석원론 | 3-3-0 | |
905003 | SW캡스톤디자인브랜디드 콘텐츠마케팅 |
3-3-0 | 905008 | 텍스트마이닝과마케팅커뮤니케이션 | 3-3-0 | |
905004 | 디지털미디어플래닝I | 3-3-0 | 905010 | 현대스마트광고와테크놀로지 | 3-3-0 | |
905005 | 디지털광고론 | 3-3-0 | 905011 | 플랫폼비즈니스 | 3-3-0 | |
905009 | R로하는조사방법론 | 3-3-0 | 905012 | SW캡스톤디자인:디지털마케팅분석 | 3-3-2 | |
905013 | 가상·증강현실광고제작실습 | 3-3-0 | 905015 | 디지털커머스 | 3-3-0 | |
1 | 205425 | 인터넷비즈니스(종합설계)* | 3-3-0 | 205425 | 인터넷비즈니스(종합설계)* | 3-3-0 |
209495 | 스마트미디어프로그래밍기초* | 3-2-2 | ||||
학점계 | 21학점 | 21학점 | ||||
기타 |
□ 타과교과목 인정형 코드쉐어링 교과목 - 경영학과: 데이터사이언스입문(종합설계), 인터넷비즈니스(종합설계), 비즈니스 인텔리전스(종합설계) - 산학연계교육원: 융합캡스톤디자인, 글로벌캡스톤디자인 ※ 위 타과 교과목 인정 교과목들 중 최대 9학점 인정 □ 학점인정형 코드쉐어링 교과목 – 광고홍보학과, 소프트웨어학부, 데이터사이언스학부, 데이터테크전공, 임상의학통계전공, 디지털금융정보전공, 디지털인문예술전공 ※ 위 학점인정형 참여전공 중 최대 9학점 인정 |
콘텐츠 담당자 : 미래융합스쿨