글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
융합신소재공학 전공
수준 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 교과목명 | 학점-강의-실습 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점-강의-실습 | |
2 | 513002 | 재료과학개론 I | 3-3-0 | 513003 | 재료과학개론 II | 3-3-0 |
513004 | 소재열역학의 이해 I | 3-2-2 | 513005 | 소재열역학의 이해 II | 3-2-2 | |
513032 | 재료유기화학 | 3-1-4 | 513015 | 고분자소재 | 3-3-0 | |
3 | 006175 | 오디세이세미나3 | 1-0-1 | 006175 | 오디세이세미나3 | 1-0-1 |
513007 | 신소재실험 I | 3-3-0 | 513008 | 신소재실험 II | 3-1-4 | |
513024 | 의생명공학개론 | 3-3-0 | 513010 | 상변화와미세조직 | 3-3-0 | |
513026 | 신소재특강 I | 2-2-0 | 513014 | 바이오소재 | 3-3-0 | |
513037 | 반도체소자공정 | 3-3-0 | 513027 | 신소재특강 II | 3-3-0 | |
513038 | 운동량 및 에너지, 물질전달 | 3-3-0 | 513033 | 캡스톤디자인1 | 3-2-2 | |
860004 | 재료기기분석 | 3-3-0 | ||||
4 | 513022 | 나노-바이오소자 | 3-3-0 | 513023 | 마이크로나노시스템 | 3-3-0 |
513036 | 졸업연구논문 | 1-1-0 | 513025 | 의용생체공학개론 | 3-3-0 | |
513039 | 공학도를 위한 병리학 | 3-3-0 | 860005 | 3D 바이오프린팅공학 | 3-3-0 | |
860006 | 융합신소재공학 콜로퀴엄 I | 2-2-0 | 860007 | 융합신소재공학 콜로퀴엄 II | 2-2-0 | |
513034 | 캡스톤디자인2 | 3-2-2 | 인턴쉽 II | |||
인턴쉽 I | ||||||
학점계 | 36학점 | 38학점 | ||||
기타 |
[대체학점 인정제도] - 미래융합스쿨, 환경생명공학과, 화학과, 생명과학과, 바이오메디컬학과의 교과목을 최대 9학점까지 전공으로 인정함. [선수강학습] - 일반 화학 및 실험 I, II - 일반 수학 및 실습 I, II - 기초 과목의 선수강을 권장함. [수준별 이수 권장] - 각 수준마다 최소 6학점을 이수하도록 권장함. |
|||||
졸업 인증 |
□ 필수 수강과목: 오디세이미나3, 졸업논문 제출 □ 본 전공이 주존공일 경우 오디세이세미나3 필수 수강 |
이수기준 | 과목번호 | 교과목명 | 학점 | 유관기관 |
---|---|---|---|---|
9학점 | 513024 | 의생명공학개론 | 3-3-0 | ㈜앱솔로지 |
513033 | 캡스톤디자인1 | 3-2-2 | ||
513025 | 의용생체공학개론 | 3-3-0 |