글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
디지털인문예술전공
수준 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 교과목명 | 학점-강의-실습 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점-강의-실습 | |
1 | 713000 | 디지털인문예술입문 | 3-3-0 | 713029 | 스토리텔링기초 | 3-3-0 |
713008 | 융합형인재를위한코딩기초 | 3-3-0 | 713030 | 디자인씽킹기초 | 3-3-0 | |
713032 | 문화콘텐츠기초 | 3-3-0 | ||||
2 | 713028 | 디지털문화콘텐츠마케팅 | 3-3-0 | 713002 | 인문DB설계 | 3-3-0 |
713010 | 디지털디자인1 | 3-3-0 | 713007 | 디지털디자인2 | 3-3-0 | |
713014 | UX디자인 | 3-3-0 | 713006 | 문화예술콘텐츠기획 | 3-3-0 | |
713003 | 빅데이터인문학 | 3-3-0 | 713011 | 인문데이터시각화 | 3-3-0 | |
713024 | 대중서사양식의이해 | 3-3-0 | ||||
713031 | 서비스디자인 | 3-3-0 | ||||
3 | 713071 | 공간인문학 | 3-3-0 | 713022 | 문화예술경영 | 3-3-0 |
713018 | 인문데이터마이닝 | 3-3-0 | 713004 | 인문관계망시각화 | 3-3-0 | |
713026 | 문화원형과 고전콘텐츠 | 3-3-0 | 713012 | AI인문학 | 3-3-0 | |
713034 | 캡스톤디자인:디인예프로젝트 | 3-3-0 | 713016 | 한국문화와콘텐츠개발 | 3-3-0 | |
713039 | 스토리텔링창작실습 | 3-3-0 | 713027 | 데이터아트 | 3-3-0 | |
713040 | 언어데이터의이해 | 3-3-0 | 713033 | 경험디자인의고급과정2 | 3-3-0 | |
713043 | 디지털디자인3 | 3-3-0 | 713034 | 캡스톤디자인:디인예프로젝트 | 3-3-0 | |
713044 | 경험디자인의 고급과정1 | 3-3-0 | 713041 | 사회혁신디자인 | 3-3-0 | |
006175 | 오디세이세미나3 | 1-1-0 | 713042 | 디지털디자인4 | 3-3-0 | |
713037 | AI디자인 | 3-3-0 | ||||
713038 | 인터렉티브게임콘텐츠 | 3-3-0 | ||||
006175 | 오디세이세미나3 | 1-1-0 | ||||
계 | 46학점 | 55학점 |
* 코드쉐어링 과목 표기, 상세내용 아래[코드쉐어링 교과목 안내] 참조
1. AI 디자인
이수기준 | 과목번호 | 교과목명 | 학점 | 유관기관 |
---|---|---|---|---|
12학점 | 713014 | UX디자인 | 3-3-0 | 파이미디어 |
713037 | AI디자인 | 3-3-0 | ||
713031 | 서비스디자인 | 3-3-0 | ||
713035 | AI 이해의기초 | 3-3-0 |
2. UX 디자인
이수기준 | 과목번호 | 교과목명 | 학점 | 유관기관 |
---|---|---|---|---|
12학점 | 713014 | UX디자인 | 3-3-0 | H9 |
713044 | 경험디자인의 고급과정1 | 3-2-2 | ||
713031 | 서비스디자인 | 3-3-0 | ||
713033 | 경험디자인의 고급과정2 | 3-1-4 |