글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
디지털인문예술전공
수준 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 교과목명 | 학점-강의-실습 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점-강의-실습 | |
2 | 713000 | 디지털인문예술입문 | 3-3-0 | 713004 | 인문관계망시각화 | 3-3-0 |
713002 | 인문데이터베이스기초 | 3-3-0 | 713006 | 디지털매체와예술 | 3-3-0 | |
713003 | 빅데이터인문학 | 3-3-0 | 713007 | 디지털시각디자인 | 3-3-0 | |
713008 | 인문통계시각화와R기초 | 3-3-0 | 713024 | 대중서사양식의이해 | 3-3-0 | |
713026 | 신화구조와 이야기의원형 | 3-3-0 | 713030 | 디자인기초 | 3-3-0 | |
713029 | 스토리텔링디자인 | 3-3-0 | 102416 | 디지털시대의영어영문학* | 3-3-0 | |
903066 | 인공지능시대의 인문학적 상상력* | 3-3-0 | 712006 | 텍스트마이닝* | 3-3-0 | |
3 | 713010 | 이미지영상창작 | 3-3-0 | 713013 | 디지털콘텐츠제작실습 | 3-3-0 |
713011 | 인문데이터분석과시각화 | 3-3-0 | 713015 | 시각예술의역사 | 3-3-0 | |
713014 | UX디자인 | 3-3-0 | 713016 | 지역사회와역사문화콘텐츠 | 3-3-0 | |
713017 | 인문지리정보시각화 | 3-3-0 | 713025 | 영상문예의이해와기획 | 3-3-0 | |
713028 | 디지털인문예술마케팅 | 3-3-0 | 713027 | 데이터아트 | 3-3-0 | |
102419 | 코퍼스언어학 | 3-3-0 | 101405 | 국어정보학* | 3-3-0 | |
006175 | 오디세이세미나3 | 1-1-0 | 006175 | 오디세이세미나3 | 1-1-0 | |
4 | 713019 | 캡스톤프로젝트 | 3-2-2 | 713012 | 인문학도를 위한 인공지능 | 3-3-0 |
713021 | 캡스톤디자인:영상콘텐츠편집실습 | 3-3-0 | 713018 | 인문데이터마이닝과 Python기초 | 3-3-0 | |
713020 | 캡스톤디자인:지역문화콘텐츠기획 | 3-3-0 | ||||
713022 | 지역문화예술경영 | 3-3-0 | ||||
713023 | 지역사회현장실습:인턴쉽 | 3-3-0 | ||||
103531 | 인공지능과멀티미디어중국어* | 3-3-0 | ||||
103480 | 중국옛문인들의삶과예술* | 3-3-0 | ||||
계 | 46학점 | 61학점 |
* 코드쉐어링 과목 표기, 상세내용 아래[코드쉐어링 교과목 안내] 참조
1. UX 디자인
이수기준 | 과목번호 | 교과목명 | 학점 | 유관기관 |
---|---|---|---|---|
12학점 | 713014 | UX디자인 | 3-3-0 | H9 |
713033 | 경험디자인고급과정 | 3-3-0 | ||
713031 | 서비스디자인 | 3-3-0 | ||
713034 | 캡스톤디자인:UX설계및개발 | 3-3-0 |
2. AI 디자인
이수기준 | 과목번호 | 교과목명 | 학점 | 유관기관 |
---|---|---|---|---|
12학점 | 713014 | UX디자인 | 3-3-0 | 파이미디어 |
713035 | AI의 이해와 기초실습 | 3-2-2 | ||
713031 | 서비스디자인 | 3-3-0 | ||
713036 | 캡스톤디자인:AI서비스디자인혁신 | 3-1-4 |