글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
글로벌 일류 대학을 향한 한림의
중장기 비전과 연차별 실천 전략
(Vision & Action 2016~2022 /
Vision & Action 2018~)
글로벌 일류 대학, 한림대학교
융·복합 교육을 통해 글로벌 인재를 양성합니다
초연결 미래사회를 선도할 인재 양성
데이터과학 융합스쿨
구분 | 행사명 | 날짜 | 주관기관 |
---|---|---|---|
월례포럼 | 손대순 교수 / 한림대학교 데이터과학융합스쿨 |
2019.10.23 | 데이터과학융합스쿨 |
현장실습 | 국민건강보험공단 현장 인턴쉽 프로그램 - 건강보험 빅데이터 활용 산학협력 아카데미 프로그램 - 공단의 실무 견학 및 데이터 공단 데이터 활용법 교육 |
2019.09.23~09.27 | 데이터과학융합스쿨 국민건강보험공단 |
월례포럼 | 송호철 본부장 / 더존 비즈온 ‘기업경영 혁신을 위한 업무환경의 진화와 기술’ |
2019.09.04 | 데이터과학융합스쿨 |
프로젝트 | 빅데이터 청년인재 양성 프로젝트 (데이터 청년 캠퍼스) - 빅데이터 청년인재 일자리 연계 사업 - 국내 최고의 11개 대학에서 실무 중심 교육 - 빅데이터 관련직무 취업 지원 (한국데이터산업진흥원 및 관련기업) |
2019.07.01~08.29 | 한국데이터산업진흥원 |
MOU | 건강보험심사평가원 양해각서 체결 - 전문 인재 육성을 위한 협력 |
2019.08.01 | 한림대학교 건강보험심사평가원 |
월례포럼 | 박현옥이사/SAS Korea 교육팀 'Enterprise Mechine Learnign을 위한 SAS Analytics Platform 소개' |
2019.05.30 | 데이터과학융합스쿨 |
월례포럼 | 이홍재 대표이사/㈜스마트로 대표이사(데이터과학융합스쿨 겸임교수)' 5G 시대와 데이터 리더십' |
2019.05.24 | 데이터과학융합스쿨 |
현장견학 | 국민건강보험공단 현장 인턴쉽 프로그램 - 공단의 실무 견학 |
2019.05.22 | 데이터과학융합스쿨 국민건강보험공단 |
월례포럼 | 노연숙 박사/국민건강보험심사평가원 빅데이터실 '보건의료빅데이터의 이해와 활용' |
2019.05.21 | 데이터과학융합스쿨 |
교내행사 | 전공박람회 | 2019.05.01 | 한림대학교 |
MOU | 신협은행 - '현장맞춤형' 재학생 교육과정 및재직자 직무교육과정 제공 - 취업연계 현장실습 지원 |
2019.09.12 | 한림대학교 ㈜신협은행 |
MOU |
㈜스마트로 양해각서 체결 |
2018.08.27 | 한림대학교 ㈜스마트로 |