교과목 이수 안내
나노디그리 교과목 12학점 이수
* 나노디그리 교과목 표 참조
사업단 인정 교과목 6학점 이수
* 사업단 인정 교과목 표 참조
학위증 나노디그리 과정 이수 명시
의료인공지능학 이수 인증서 취득
나노디그리 교과목
주관학과 | 나노디그리 과정명 | 과목번호 | 교과목명 | 학점 | 유관기관 |
---|---|---|---|---|---|
AI의료융합전공 | 실전형의료인공지능 | 729043 |
멀티모달의료데이터처리
1학기 지정
|
3-3-0 | (주)뉴로핏 |
729044 |
의료AI현장중심실무
1학기 지정
|
3-3-0 | |||
768001 |
의료데이터베이스의활용
2학기 지정
|
3-3-0 | |||
904401 |
의료인공지능
2학기 지정
|
3-2-2 |
사업단 인정 교과목
인공지능융합학부 - 인공지능융합학부 공통 교과목
수준 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
1 | 공통전선 | 확률통계기초 | 3-2-2 |
1 | 공통전선 | 인공지능수학기초 | 3-3-0 |
1 | 공통전선 | 인공지능융합세미나Ⅰ | 1-1-0 |
2 | 공통전선 | 인공지능의 이해 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 인공지능프로그래밍 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | AI학습용데이터구축 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 인공지능데이터베이스 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 인공지능개론 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 딥러닝 | 3-2-2 |
3 | 공통전선 | 텍스트처리 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 디지털필터설계 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 머신러닝프로그래밍 | 3-3-0 |
3 | 공통전필 | 오디세이세미나3 | 1-1-0 |
4 | 공통전선 | 데이터분석과시각화 | 3-3-0 |
4 | 공통전선 | 응용강화학습(종합설계) | 3-3-0 |
4 | 공통전선 | 인공지능융합기술(종합설계) | 3-3-0 |
4 | 공통전선 | AI Special TopicⅠ | 1-1-0 |
4 | 공통전선 | 인공지능융합캡스톤디자인Ⅰ | 3-2-2 |
인공지능융학합부 - AI의료융합전공 교과목
수준 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
2 | 공통전선 | 인체의 구조와 기능(해부/생리) | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 건강과 질병의 측정과 분석 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 의학용어의 이해 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 의료정보학 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 바이오신호처리및분석 | 3-2-2 |
3 | 공통전선 | 웨어러블센서와기계학습 | 3-2-2 |
3 | 공통전선 | 의료영상처리 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 의료데이터분석Ⅱ | 3-2-2 |
4 | 공통전선 | 뇌공학입문 | 3-3-0 |
인공지능융합학부 - 인공지능융합학부 공통 교과목
수준 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
1 | 공통전선 | 인공지능데이터분석 | 3-2-2 |
1 | 공통전선 | 인공지능고급수학 | 3-3-0 |
1 | 공통전선 | 인공지능융합세미나Ⅱ | 1-1-0 |
2 | 공통전선 | 기계학습 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 디지털이미지프로세싱 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 신호처리 | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 수치해석학 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 딥러닝응용 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 자연어처리 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 인공지능이노베이션 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 인공지능시스템프로그래밍 | 3-2-2 |
3 | 공통전필 | 오디세이세미나3 | 1-1-0 |
4 | 공통전선 | 인공지능학습모델 | 3-3-0 |
4 | 공통전선 | AI+X 프로젝트 | 3-2-2 |
4 | 공통전선 | 인공지능과비즈니스 | 3-3-0 |
4 | 공통전선 | AI Special TopicⅡ | 1-1-0 |
4 | 공통전선 | 인공지능융합캡스톤디자인Ⅱ | 3-2-2 |
인공지능융학합부 - AI의료융합전공 교과목
수준 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
2 | 공통전선 | 질병발생의 의과학적 이해(병리학) | 3-3-0 |
2 | 공통전선 | 의학연구방법론 | 2-2-0 |
2 | 공통전선 | 의료데이터분석Ⅰ | 3-2-2 |
2 | 공통전선 | 바이오헬스케어의이해 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 의생명정보학 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 뇌공학신호분석 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 의료텍스트마이닝 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 의료딥러닝 | 3-3-0 |
3 | 공통전선 | 인공지능디지털헬스케어 | 3-2-2 |
4 | 공통전선 | 뇌인지컴퓨팅 | 3-3-0 |